Potato System -lehti julkaisee päivittäin raportin ruokaperunamarkkinoiden tilanteesta. Saamme tietoa hinnoista ja sadonkorjuun edistymisestä maataloustuottajilta Venäjän eri alueilta.
22 lähtien venäläiset perunanviljelijät myivät syötäväksi tarkoitettuja perunoita (eriä 2022 tonnia tai enemmän) hintaan 20-10 ruplaa/kg. Halvimpia tuotteita voitiin ostaa Novosibirskin alueelta (25 ruplaa / kg); Nižni Novgorodissa, Leningradin alueella ja Chuvashian tasavallassa perunat myytiin hintaan 10 ruplaa/kg.
Niiden alueiden määrä, jotka ilmoittivat hinnan 13 ruplaa/kg perunaa, on kasvanut. Nämä ovat Uljanovskin, Brjanskin, Orenburgin, Penzan, Saratovin, Astrakhanin ja Nižni Novgorodin alueet.
Keskimääräinen hintataso (14-17 ruplaa/kg) vahvistettiin Rostovin, Kurganin, Kostroman, Tambovin, Kalugan ja Novgorodin alueilla; Krasnojarsk, Permin alueet.
Hinnat
Hieman korkeammalle (18-23 ruplaa/kg) rimaa nostettiin Moskovan, Volgogradin, Ivanovon, Samaran alueilla, Altain alueella ja Karjalassa. Ja korkeimmat perunoiden hinnat (25 ruplaa / kg) kirjattiin Hanti-Mansiyskin autonomisessa piirikunnassa - Yugrassa.
Kiitos kaikille lehden kyselyyn osallistuneille.

tuottavuus

Sadonkorjuun edistyminen

Yleiset tulokset
1. Ilmoita alue, jolla maatilasi sijaitsee | Hinta per kilo perunaa ruplissa | Istutetuista perunoista korjatun pinta-alan prosenttiosuus | Keskisato tonnia perunaa hehtaarilta |
---|---|---|---|
Ленинградская область | 14 | 0 | |
Chuvashia | 12 | 25 | 15 |
Новгородская область | 15 | 25 | 28 |
Алтайский край | 17 | 50 | 42 |
Омская область | 14 | 25 | 32 |
Sverdlovskin alue | 0 | ||
Astrahanin alue | 13 | 50 | 40 |
Нижегородская область | 13 | 0 | |
Омская область | 15 | 25 | 30 |
Udmurtia | 12 | 0 | 18 |
Новосибирская область | 10 | 25 | |
Udmurtia | 10 | 0 | 15 |
Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
Sverdlovskin alue | 0 | 23 | |
Пермский край | 13 | 25 | 20 |
Volgogradin alue | 12 | 50 | 42 |
Алтайский край | 15 | 25 | |
Рязанская область | 75 | 50 | |
Приморский край | 20 | 25 | 38 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
Chuvashia | 12 | 25 | 18 |
Тульская область | 10 | 25 | 25 |
Stavropolin alue | 13 | 75 | 40 |
Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | |
Karjala | 20 | 0 | 45 |
Udmurtia | 12 | 25 | 18 |
Karjala | 20 | 0 | 35 |
Rostovin alue | 12 | 25 | |
Udmurtia | 10 | 0 | 18 |
Sverdlovskin alue | 12 | 25 | |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Новгородская область | 17 | 0 | |
Новгородская область | 15 | 0 | |
Krasnojarskin alue | 14 | 75 | 25 |
Krim | 12 | 100 | 60 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
Volgogradin alue | 14 | 25 | 50 |
Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
Samaran alue | 13 | 25 | 50 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Kemerovon alue | 13 | 25 | 30 |
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
Кировская область | 12 | 0 | 10 |
Jaroslavlin alue | 15 | 25 | 16 |
Jaroslavlin alue | 15 | 25 | 16 |
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
Псковская область | 13 | 25 | 35 |
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
Нижегородская область | 12 | 0 | |
Тульская область | 12 | 25 | 30 |
Chuvashia | 13 | 0 | |
Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
Krim | 13 | 0 | |
Orenburgin alue | 15 | 25 | 30 |
Uljanovskin alue | 15 | 0 | 30 |
Chuvashia | 11 | 25 | 35 |
Udmurtia | 10 | 0 | 18 |
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
Udmurtia | 12 | 0 | 15 |
Mari El | 11 | 0 | 40 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
Astrahanin alue | 12 | 25 | 78 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Брянская область | 13 | 25 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Kabardi-Balkarian | 14 | 25 | 35 |
Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Krasnojarskin alue | 15 | 0 | |
Udmurtia | 13 | 25 | 25 |
Тверская область | 13 | 25 | 40 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Udmurtia | 16 | 25 | 10 |
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
Пермский край | 14 | 25 | 15 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Московская область | 20 | 25 | 35 |
Kabardi-Balkarian | 13 | 25 | 30 |
Краснодарский край | 13 | 100 | 27 |
Rostovin alue | 11 | 50 | 42 |
Samaran alue | 13 | 25 | 50 |
Karjala | 19 | 25 | 35 |
Mari El | 11 | 25 | 35 |
Uljanovskin alue | 13 | 0 | 20 |
Jaroslavlin alue | 16 | 25 | 18 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Алтайский край | 14 | 75 | 35 |
Udmurtia | 17 | 25 | 10 |
Stavropolin alue | 14 | 100 | 20 |
Rostovin alue | 11 | 50 | 43 |
Новгородская область | 15 | 25 | 30 |
Новосибирская область | 12 | 75 | 35 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Krasnojarskin alue | 18 | 25 | 45 |
Пермский край | 18 | 25 | 16 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Volgogradin alue | 15 | 50 | 55 |
Volgogradin alue | 14 | 50 | 55 |
Алтайский край | 15 | 50 | 30 |
Udmurtia | 10 | 25 | 18 |
Mari El | 12 | 25 | 40 |
Приморский край | 20 | 25 | 35 |
Stavropolin alue | 15 | 50 | 40 |
Samaran alue | 13 | 25 | 40 |
Челябинская область | 20 | 25 | 20 |
Rostovin alue | 18 | 75 | 45 |
Jaroslavlin alue | 17 | 25 | 18 |
Mari El | 13 | 25 | |
Astrahanin alue | 12.5 | 50 | 40 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 10 |
Пермский край | 18 | 25 | 10 |
Костромская область | 14.5 | 25 | 35 |
Rostovin alue | 20 | 75 | 40 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 50 |
Пермский край | 15 | 50 | 18 |
Krasnojarskin alue | 18 | 25 | 50 |
Chuvashia | 14 | 50 | 20 |
Омская область | 16 | 25 | 28 |
Sverdlovskin alue | 14 | 0 | 25 |
Chuvashia | 11.5 | 25 | 36 |
Karjala | 18 | 25 | |
Ивановская область | 20 | 25 | |
Новосибирская область | 10 | 100 | 35 |
Samaran alue | 12 | 25 | 45 |
Нижегородская область | 12 | 50 | 10 |
Ленинградская область | 12 | 50 | 27 |
Chuvashia | 12 | 25 | 40 |
Uljanovskin alue | 13 | 0 | 20 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Orenburgin alue | 13 | 25 | 45 |
Penzan alue | 13 | 25 | 45 |
Саратовская область | 13 | 25 | 40 |
Astrahanin alue | 13 | 0 | |
Нижегородская область | 13 | 25 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 50 | 15 |
Penzan alue | 13 | 50 | 45 |
Саратовская область | 13 | 75 | 45 |
Samaran alue | 13 | 50 | 45 |
Нижегородская область | 13.5 | 50 | 20 |
Uljanovskin alue | 14 | 25 | 45 |
Krasnojarskin alue | 14 | 25 | 50 |
Брянская область | 14 | 25 | |
Брянская область | 14 | 25 | |
Брянская область | 14 | 25 | |
Krasnojarskin alue | 14 | 100 | |
Rostovin alue | 14 | 75 | 35 |
Тамбовская область | 14 | 50 | 40 |
Uljanovskin alue | 14 | 0 | 25 |
Rostovin alue | 14 | 75 | 44 |
Rostovin alue | 14 | 25 | 35 |
Костромская область | 14.5 | 25 | |
Rostovin alue | 14.5 | 50 | 45 |
Mari El | 15 | 25 | 35 |
Калужская область | 15 | 25 | |
Новгородская область | 15 | 50 | 40 |
Rostovin alue | 15 | 75 | 44 |
Tatarstan | 15 | 25 | 25 |
Astrahanin alue | 15 | 75 | 40 |
Пермский край | 16 | 75 | |
Krasnojarskin alue | 16 | 25 | 50 |
Тверская область | 16 | 75 | 30 |
Омская область | 16 | 25 | 28 |
Tjumenin alue | 16 | 50 | 35 |
Пермский край | 16 | 100 | 20 |
Kurganin alue | 16 | 50 | 25 |
Приморский край | 17 | 50 | 32 |
Тамбовская область | 17 | 0 | 50 |
Ленинградская область | 17.1 | 25 | 38 |
Алтайский край | 18 | 100 | 40 |
Udmurtia | 18 | 25 | 10 |
Stavropolin alue | 18 | 50 | 40 |
Rostovin alue | 18 | 75 | 42 |
Karjala | 18 | 25 | 30 |
Московская область | 18 | 50 | 35 |
Stavropolin alue | 18 | 25 | |
Udmurtia | 18 | 75 | 15 |
Moskova | 18 | 25 | 4 |
Volgogradin alue | 18 | 75 | 42 |
Rostovin alue | 18.5 | 75 | 44 |
Rostovin alue | 22 | 75 | 43 |
Rostovin alue | 22 | 75 | 42 |
Samaran alue | 22 | 25 | 40 |
Ивановская область | 23 | 75 | 28 |
Rostovin alue | 23 | 50 | 44 |
Rostovin alue | 23 | 50 | 44 |
Hanti-Mansin autonominen piirikunta - Yugra | 25 | 100 | |
Hanti-Mansin autonominen piirikunta - Yugra | 25 | 100 | |
Вологодская область | 25 | 75 | 46 |
Täytä kysely