Potato System -lehti julkaisee päivittäin raportin ruokaperunamarkkinoiden tilanteesta. Saamme tietoa hinnoista ja sadonkorjuun edistymisestä maataloustuottajilta Venäjän eri alueilta.
16 lähtien venäläiset perunanviljelijät myivät syötäväksi tarkoitettuja perunoita (eriä 2022 tonnia tai enemmän) hintaan 20-10 ruplaa/kg. Halvimmat tuotteet voitiin ostaa Udmurtin tasavallasta, Tulan ja Novosibirskin alueilla (22 ruplaa / kg); Nižni Novgorod, Rostovin alueet ja Mari Elin tasavalta, perunat myytiin hintaan 10 ruplaa / kg.
Perunat olivat hieman kalliimpia Tšuvashin tasavallassa ja Tšeljabinskin alueella (11,50 ruplaa/kg).
Niiden alueiden määrä, jotka ilmoittivat hinnan 12 ruplaa/kg perunaa, on lisääntynyt. Nämä ovat: Astrakhan, Kirov, Leningrad, Sverdlovsk, Smolensk, Volgograd, Kurskin alueet ja Krimin tasavalta.
Keskimääräinen hintataso (13-15 ruplaa/kg) määritettiin Uljanovskin, Tverin, Samaran, Kemerovon ja Brjanskin alueilla; Krasnodarin alue ja Kabardino-Balkarian tasavalta.
Hinnat
Hieman korkeammalle (16-18 ruplaa/kg) rimaa nostettiin Omskin, Jaroslavlin, Moskovan alueilla, Permin alueella ja Karjalassa. Ja korkeimmat perunoiden hinnat (20 ruplaa/kg) kirjattiin Ivanovon alueella ja Primorskyn alueella. Myös jotkut Rostovin alueen yritykset ilmoittivat hinnan 22 ruplaa / kg.
Kiitos kaikille lehden kyselyyn osallistuneille.

tuottavuus

Sadonkorjuun edistyminen

Yleiset tulokset
1. Ilmoita alue, jolla maatilasi sijaitsee | Hinta per kilo perunaa ruplissa | Istutetuista perunoista korjatun pinta-alan prosenttiosuus | Keskisato tonnia perunaa hehtaarilta |
---|---|---|---|
Новосибирская область | 10 | 100 | 35 |
Udmurtia | 10 | 25 | 18 |
Udmurtia | 10 | 0 | 18 |
Udmurtia | 10 | 0 | 18 |
Тульская область | 10 | 25 | 25 |
Udmurtia | 10 | 0 | 15 |
Новосибирская область | 10 | 25 | |
Нижегородская область | 10.5 | 0 | 20 |
Rostovin alue | 11 | 50 | 43 |
Mari El | 11 | 25 | 35 |
Rostovin alue | 11 | 50 | 42 |
Mari El | 11 | 0 | 40 |
Chuvashia | 11 | 25 | 35 |
Chuvashia | 11.5 | 25 | 36 |
Челябинская область | 11.5 | 0 | 30 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 10 |
Mari El | 12 | 25 | 40 |
Новосибирская область | 12 | 75 | 35 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Новосибирская область | 12 | 100 | 35 |
Тульская область | 12 | 25 | 25 |
Astrahanin alue | 12 | 25 | 78 |
Udmurtia | 12 | 0 | 15 |
Тульская область | 12 | 25 | 30 |
Нижегородская область | 12 | 0 | |
Кировская область | 12 | 0 | 10 |
Ленинградская область | 12 | 25 | 25 |
Нижегородская область | 12 | 25 | 12 |
Krim | 12 | 100 | 60 |
Sverdlovskin alue | 12 | 25 | |
Rostovin alue | 12 | 25 | |
Udmurtia | 12 | 25 | 18 |
Смоленская область | 12 | 25 | |
Смоленская область | 12 | 25 | 18 |
Chuvashia | 12 | 25 | 18 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 10 |
Volgogradin alue | 12 | 50 | 42 |
Курская область | 12 | 50 | 42.5 |
Udmurtia | 12 | 0 | 18 |
Chuvashia | 12 | 25 | 15 |
Astrahanin alue | 12.5 | 50 | 40 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Uljanovskin alue | 13 | 0 | 20 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Mari El | 13 | 25 | |
Samaran alue | 13 | 25 | 40 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Брянская область | 13 | 25 | 40 |
Новосибирская область | 13 | 100 | 35 |
Uljanovskin alue | 13 | 0 | 20 |
Samaran alue | 13 | 25 | 50 |
Краснодарский край | 13 | 100 | 27 |
Kabardi-Balkarian | 13 | 25 | 30 |
Тверская область | 13 | 25 | 40 |
Udmurtia | 13 | 25 | 25 |
Брянская область | 13 | 25 | 35 |
Нижегородская область | 13 | 0 | 45 |
Krim | 13 | 0 | |
Chuvashia | 13 | 0 | |
Краснодарский край | 13 | 50 | 35 |
Псковская область | 13 | 25 | 35 |
Kemerovon alue | 13 | 25 | 30 |
Samaran alue | 13 | 25 | 50 |
Вологодская область | 13 | 25 | 30 |
Stavropolin alue | 13 | 75 | 40 |
Пермский край | 13 | 25 | 20 |
Нижегородская область | 13 | 0 | |
Astrahanin alue | 13 | 50 | 40 |
Sverdlovskin alue | 14 | 0 | 25 |
Chuvashia | 14 | 50 | 20 |
Volgogradin alue | 14 | 50 | 55 |
Stavropolin alue | 14 | 100 | 20 |
Алтайский край | 14 | 75 | 35 |
Пермский край | 14 | 25 | 15 |
Kabardi-Balkarian | 14 | 25 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Volgogradin alue | 14 | 25 | 50 |
Krasnojarskin alue | 14 | 75 | 25 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Костромская область | 14 | 0 | 35 |
Омская область | 14 | 25 | 32 |
Ленинградская область | 14 | 0 | |
Костромская область | 14.5 | 25 | |
Костромская область | 14.5 | 25 | 35 |
Mari El | 15 | 25 | 35 |
Пермский край | 15 | 50 | 18 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 50 |
Stavropolin alue | 15 | 50 | 40 |
Алтайский край | 15 | 50 | 30 |
Volgogradin alue | 15 | 50 | 55 |
Новгородская область | 15 | 25 | 30 |
Krasnojarskin alue | 15 | 0 | |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Нижегородская область | 15 | 25 | 35 |
Омская область | 15 | 25 | 25 |
Ленинградская область | 15 | 25 | 30 |
Uljanovskin alue | 15 | 0 | 30 |
Orenburgin alue | 15 | 25 | 30 |
Jaroslavlin alue | 15 | 25 | 16 |
Jaroslavlin alue | 15 | 25 | 16 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 40 |
Новгородская область | 15 | 0 | |
Новгородская область | 15 | 0 | 35 |
Алтайский край | 15 | 25 | |
Краснодарский край | 15 | 100 | 30 |
Омская область | 15 | 25 | 30 |
Новгородская область | 15 | 25 | 28 |
Krasnojarskin alue | 16 | 25 | 50 |
Пермский край | 16 | 75 | |
Омская область | 16 | 25 | 28 |
Jaroslavlin alue | 16 | 25 | 18 |
Udmurtia | 16 | 25 | 10 |
Алтайский край | 16 | 25 | 30 |
Новгородская область | 16 | 25 | 27 |
Jaroslavlin alue | 17 | 25 | 18 |
Udmurtia | 17 | 25 | 10 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Московская область | 17 | 25 | 35 |
Новгородская область | 17 | 0 | |
Алтайский край | 17 | 50 | 42 |
Udmurtia | 18 | 25 | 10 |
Алтайский край | 18 | 100 | 40 |
Karjala | 18 | 25 | |
Krasnojarskin alue | 18 | 25 | 50 |
Пермский край | 18 | 25 | 10 |
Rostovin alue | 18 | 75 | 45 |
Пермский край | 18 | 25 | 16 |
Krasnojarskin alue | 18 | 25 | 45 |
Rostovin alue | 18.5 | 75 | 44 |
Karjala | 19 | 25 | 35 |
Ивановская область | 20 | 25 | |
Rostovin alue | 20 | 75 | 40 |
Челябинская область | 20 | 25 | 20 |
Приморский край | 20 | 25 | 35 |
Московская область | 20 | 25 | 35 |
Karjala | 20 | 0 | 35 |
Karjala | 20 | 0 | 45 |
Приморский край | 20 | 25 | 38 |
Rostovin alue | 22 | 75 | 42 |
Rostovin alue | 22 | 75 | 43 |
Рязанская область | 75 | 50 | |
Sverdlovskin alue | 0 | 23 | |
Sverdlovskin alue | 0 |
Täytä kysely